Tarifs pour la location de vélos à La Brée-les-Bains
Vélos
Antivol inclus et panier offert selon disponibilité
Nombre de jours |
Enfant Draisienne 12 – 18 pouces |
Enfant 20 / 24 pouces * Suiveur |
Adulte VTC |
Adulte VTT |
Vélo à Assistance Electrique |
Tandem |
1/2 jour | 7€ | 9€ | 11€ | 11€ | 25€ | 22€ |
1 jour | 10€ | 12€ | 15€ | 15€ | 30€ | 30€ |
2 jours | 18€ | 21€ | 23€ | 26€ | 55€ | 46€ |
3 jours | 24€ | 27€ | 30€ | 33€ | 75€ | 58€ |
4 jours | 28€ | 31€ | 36€ | 39€ | 95€ | 68€ |
5 jours | 32€ | 35€ | 40€ | 44€ | 110€ | 76€ |
6 jours | 36€ | 39€ | 44€ | 48€ | 125€ | 84€ |
1 semaine | 38€ | 42€ | 48€ | 52€ | 140€ | 92€ |
8 jours | 40€ | 45€ | 52€ | 56€ | 155€ | 100€ |
9 jours | 42€ | 48€ | 56€ | 60€ | 170€ | 108€ |
10 jours | 44€ | 51€ | 60€ | 64€ | 180€ | 116€ |
11 jours | 46€ | 54€ | 64€ | 68€ | 190€ | 124€ |
12 jours | 48€ | 57€ | 68€ | 72€ | 200€ | 132€ |
13 jours | 50€ | 60€ | 72€ | 76€ | 210€ | 140€ |
par jour sup. | +2€ | +3€ | +4€ | +4€ | +10€ | +8€ |
* à louer uniquement avec vélo adulte VTC spécifique
Matériels homologués selon la Norme Européenne CE
Accessoires
Nombre de jours |
** Remorque bébé 2 places 9-17 mois |
** Remorque enfant 2 places / +17 mois bagage ou chien |
Panier chien (sans vélo +1€) |
Porte bébé +9 mois (sans vélo +1€) |
Casque Support téléphone |
1/2 jour | 15€ | 11€ | 5,50€ | 5€ | 2€ |
1 jour | 20€ | 15€ | 7,50€ | 6€ | 2,50€ |
2 jours | 32€ | 24€ | 12€ | 7€ | 3€ |
3 jours | 40€ | 30€ | 15€ | 8€ | 3,50€ |
4 jours | 48€ | 36€ | 18€ | 9€ | 4€ |
5 jours | 55€ | 41€ | 20,50€ | 10€ | 4,50€ |
6 jours | 62€ | 46€ | 23€ | 11€ | 5€ |
1 semaine | 68€ | 50€ | 25€ | 11.50€ | 5,50€ |
8 jours | 74€ | 54€ | 27€ | 12€ | 6€ |
9 jours | 80€ | 58€ | 29€ | 12.50€ | 6,50€ |
10 jours | 84€ | 62€ | 31€ | 13€ | 7€ |
11 jours | 88€ | 66€ | 33€ | 13.50€ | 7,50€ |
12 jours | 92€ | 70€ | 35€ | 14€ | 8€ |
13 jours | 96€ | 74€ | 37€ | 14.50€ | 8,50€ |
par jour sup. | +4€ | +4€ | +2€ | +0.50€ | +0.50€ |
** sans vélo +5€
Matériels homologués selon la Norme Européenne CE
Cautions
Enfant Draisienne 12 – 18 pouces |
Enfant 20 / 24 pouces Suiveur |
Adulte VTC / VTT |
Vélo à Assistance Electrique | Tandem | |
Caution | 120€ | 200€ | 250€ | 1200€ | 400€ |
Franchise garantie vol 1€/jour (5€ pour VAE) | 60€ | 100€ | 150€ | 700€ | 200€ |
Remorque bébé | Remorque enfant, bagage ou chien | Panier chien | Porte bébé | Casque Support téléphone | |
Caution | 300€ | 200€ | 80€ | 40€ | 30€ |
Franchise garantie vol 1€/jour | 150€ | 100€ | 40€ | – | – |
Horaires de location Juillet/Août

9h-13h et 14h-18h
Horaires de location hors Juillet/Août

9h30-13h et 14h-18h
Notre magasin est ouvert tous les jours d’Avril à Septembre ainsi qu’à la Toussaint