Tarifs pour la location de vélos à La Brée-les-Bains
Vélos
Antivol inclus et panier offert selon disponibilité
Nombre de jours |
Enfant Draisienne 12 – 18 pouces |
Enfant 20 / 24 pouces * Suiveur |
Adulte VTC / VTT |
Vélo à Assistance Electrique |
Tandem |
1/2 jour | 7€ | 9€ | 11€ | 25€ | 22€ |
1 jour | 10€ | 12€ | 15€ | 30€ | 30€ |
2 jours | 16€ | 18€ | 23€ | 55€ | 46€ |
3 jours | 20€ | 24€ | 29€ | 75€ | 58€ |
4 jours | 24€ | 28€ | 34€ | 95€ | 68€ |
5 jours | 28€ | 32€ | 38€ | 110€ | 76€ |
6 jours | 32€ | 36€ | 42€ | 125€ | 84€ |
1 semaine | 34€ | 39€ | 46€ | 140€ | 92€ |
8 jours | 36€ | 42€ | 50€ | 155€ | 100€ |
9 jours | 38€ | 45€ | 54€ | 170€ | 108€ |
10 jours | 40€ | 48€ | 58€ | 180€ | 116€ |
11 jours | 42€ | 51€ | 62€ | 190€ | 124€ |
12 jours | 44€ | 54€ | 66€ | 200€ | 132€ |
13 jours | 46€ | 57€ | 70€ | 210€ | 140€ |
par jour sup. | +2€ | +3€ | +4€ | +10€ | +8€ |
* à louer uniquement avec vélo adulte VTC spécifique
Matériels homologués selon la Norme Européenne CE
Accessoires
Nombre de jours |
** Remorque enfant 2 places / +17 mois bagage ou chien |
** Remorque bébé 2 places / 7-17 mois |
Porte bébé +9 mois (sans vélo +1€) |
Casque Support téléphone |
1/2 jour | 11€ | 15€ | 5€ | 2€ |
1 jour | 15€ | 20€ | 6€ | 2,50€ |
2 jours | 24€ | 32€ | 7€ | 3€ |
3 jours | 30€ | 40€ | 8€ | 3,50€ |
4 jours | 36€ | 48€ | 9€ | 4€ |
5 jours | 41€ | 55€ | 10€ | 4,50€ |
6 jours | 46€ | 62€ | 11€ | 5€ |
1 semaine | 50€ | 68€ | 11.50€ | 5,50€ |
8 jours | 54€ | 74€ | 12€ | 6€ |
9 jours | 58€ | 80€ | 12.50€ | 6,50€ |
10 jours | 62€ | 84€ | 13€ | 7€ |
11 jours | 66€ | 88€ | 13.50€ | 7,50€ |
12 jours | 70€ | 92€ | 14€ | 8€ |
13 jours | 74€ | 96€ | 14.50€ | 8,50€ |
par jour sup. | +4€ | +4€ | +0.50€ | +0.50€ |
** sans vélo +5€
Matériels homologués selon la Norme Européenne CE
Cautions
Enfant Draisienne 12 – 18 pouces |
Enfant 20 / 24 pouces Suiveur |
Adulte VTC / VTT |
Vélo à Assistance Electrique | Tandem | |
Caution | 120€ | 200€ | 250€ | 1200€ | 400€ |
Caution assurance vol 1€/jour (5€ pour VAE) | 60€ | 100€ | 150€ | 700€ | 200€ |
Remorque enfant bagage ou chien |
Remorque bébé | Porte bébé |
Casque Support téléphone |
|
Caution | 200€ | 300€ | 40€ | 30€ |
Caution assurance vol 1€/jour | 100€ | 150€ | – | – |
Horaires de location Juillet/Août

9h-13h et 14h-18h
Horaires de location hors Juillet/Août

9h30-13h et 14h-18h
Notre magasin est ouvert tous les jours d’Avril à Septembre ainsi qu’à la Toussaint